Ranking diari de la visibilitat dels millors dominis
inici | nosaltres | mètode | .cat | .cat | el seu domini | cercar | accès per dates | gràfic una url | gràfic diverses url
| dia | % dominis a 100 millors Google i 100 millors Yahoo |
backlinks google correlació backlinks Yahoo x100 |
|
| 09/09/2010 | 0 % | 22 | |
| 08/09/2010 | 0 % | 87 | |
| 07/09/2010 | 0 % | 83 | |
| 06/09/2010 | 0 % | 77 | |
| 05/09/2010 | 0 % | 83 | |
| 04/09/2010 | 0 % | 79 | |
| 03/09/2010 | 0 % | 77 | |
| 02/09/2010 | 0 % | 40 | |
| 01/09/2010 | 0 % | 83 | |
| 31/08/2010 | 0 % | 26 | |
| 30/08/2010 | 0 % | 54 | |
| 29/08/2010 | 0 % | 56 | |
| 28/08/2010 | 0 % | 81 | |
| 27/08/2010 | 0 % | 81 | |
| 26/08/2010 | 0 % | 76 | |
| 25/08/2010 | 2 % | 35 | |
| 24/08/2010 | 2 % | 15 | |
| 23/08/2010 | 2 % | 14 | |
| 22/08/2010 | 2 % | 24 | |
| 21/08/2010 | 0 % | 23 |
inici |
nosaltres |
mètode |
.cat |
.cat |
el seu domini |
cercar |
accès per dates |
gràfic una url |
gràfic diverses url
Grupo de Recerca DigiDoc ·
Departament de Comunicació ·
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
webmaster@documentaciondigital.org
Creació: 20/09/2008 · Última modificació: 09/12/2009