Ranking diario de visibilidad los mejores dominios
inicio | nosotros | método | .cat | .cat | su dominio | buscar | acceso por fechas | gráfico una urls | gráfico varias url
| Fecha | 05/06/2009 09:07:58 |
| URL | fundacio.cat |
| Consulta | .cat |
| Link Yahoo | 151 |
| Link Google | 17 |
| Linkdomain Yahoo | 987 |
| Yahoo linkdomain excepto el propio dominio | 835 |
| Links Google + Yahoo | 168 |
| Posición en el ranking de backlinks externos | 55 |
| Variación de posición en el ranking de backlinks externos | +1 |
| Posición en el ranking de backlinks de Google y Yahoo | 64 |
| Variación en el ranking de backlinks de Google y Yahoo | = |
| Posición en el ranking de Google | 8 |
| Variación en la posición del ranking de Google | -1 |
| Posición en el ranking de Yahoo | 0 |
| Variación de posición en el ranking de Yahoo | nuevo |
inicio |
nosotros |
método |
.cat |
.cat |
su dominio |
buscar |
acceso por fechas |
gráfico una urls |
gráfico varias url
Grupo de Investigación DigiDoc ·
Departamento de Comunicación ·
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona)
webmaster@documentaciondigital.org
Creación: 20/09/2008 · Última modificación: 09/12/2009