Ranking diari de la visibilitat dels millors dominis
inici | nosaltres | mètode | .cat | .cat | el seu domini | cercar | accès per dates | gràfic una url | gràfic diverses url
| Data | 05/06/2009 09:07:58 |
| URL | oriolrius.cat |
| Consulta | .cat |
| Link Yahoo | 2.323 |
| Link Google | 105 |
| Linkdomain Yahoo | 3.571 |
| Yahoo linkdomain excepte el propi domini | 902 |
| Links Google + Yahoo | 2.428 |
| Posició en el ranking de backlinks externs | 53 |
| Variació de posició en el ranking de backlinks externs | = |
| Posició en el ranking de backlinks de Google i Yahoo | 43 |
| Variación en el ranking de backlinks de Google i Yahoo | +3 |
| Posició en el ranking de Google | 21 |
| Variació en la posició del ranking de Google | -3 |
| Posició en el ranking de Yahoo | 0 |
| Variació de posició en el ranking de Yahoo | nou |
inici |
nosaltres |
mètode |
.cat |
.cat |
el seu domini |
cercar |
accès per dates |
gràfic una url |
gràfic diverses url
Grupo de Recerca DigiDoc ·
Departament de Comunicació ·
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
webmaster@documentaciondigital.org
Creació: 20/09/2008 · Última modificació: 09/12/2009