Ranking diario de visibilidad los mejores dominios
inicio | nosotros | método | .cat | .cat | su dominio | buscar | acceso por fechas | gráfico una urls | gráfico varias url
| Fecha | 05/06/2009 09:07:58 |
| URL | whois.cat |
| Consulta | .cat |
| Link Yahoo | 30 |
| Link Google | 1 |
| Linkdomain Yahoo | 77 |
| Yahoo linkdomain excepto el propio dominio | 91 |
| Links Google + Yahoo | 31 |
| Posición en el ranking de backlinks externos | 66 |
| Variación de posición en el ranking de backlinks externos | +5 |
| Posición en el ranking de backlinks de Google y Yahoo | 75 |
| Variación en el ranking de backlinks de Google y Yahoo | +4 |
| Posición en el ranking de Google | 1 |
| Variación en la posición del ranking de Google | = |
| Posición en el ranking de Yahoo | 0 |
| Variación de posición en el ranking de Yahoo | nuevo |
inicio |
nosotros |
método |
.cat |
.cat |
su dominio |
buscar |
acceso por fechas |
gráfico una urls |
gráfico varias url
Grupo de Investigación DigiDoc ·
Departamento de Comunicación ·
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona)
webmaster@documentaciondigital.org
Creación: 20/09/2008 · Última modificación: 09/12/2009