Ranking diari de la visibilitat dels millors dominis
inici | nosaltres | mètode | .cat | .cat | el seu domini | cercar | accès per dates | gràfic una url | gràfic diverses url
| Data | 19/11/2009 21:17:29 |
| URL | www.cercabloc.cat |
| Consulta | .cat |
| Link Yahoo | 58.441 |
| Link Google | 969 |
| Linkdomain Yahoo | 65.921 |
| Yahoo linkdomain excepte el propi domini | 62.989 |
| Links Google + Yahoo | 59.410 |
| Posició en el ranking de backlinks externs | 15 |
| Variació de posició en el ranking de backlinks externs | +37 |
| Posició en el ranking de backlinks de Google i Yahoo | 16 |
| Variación en el ranking de backlinks de Google i Yahoo | +32 |
| Posició en el ranking de Google | no disponible |
| Variació en la posició del ranking de Google | no disponible |
| Posició en el ranking de Yahoo | no disponible |
| Variació de posició en el ranking de Yahoo | no disponible |
inici |
nosaltres |
mètode |
.cat |
.cat |
el seu domini |
cercar |
accès per dates |
gràfic una url |
gràfic diverses url
Grupo de Recerca DigiDoc ·
Departament de Comunicació ·
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
webmaster@documentaciondigital.org
Creació: 20/09/2008 · Última modificació: 09/12/2009