Ranking diario de visibilidad los mejores dominios
inicio | nosotros | método | .cat | .cat | su dominio | buscar | acceso por fechas | gráfico una urls | gráfico varias url
| Fecha | 05/06/2009 04:08:11 |
| URL | www.gencat.cat |
| Consulta | Catalunya |
| Link Yahoo | 382.376 |
| Link Google | 7.260 |
| Linkdomain Yahoo | 1.137.858 |
| Yahoo linkdomain excepto el propio dominio | 673.656 |
| Links Google + Yahoo | 389.636 |
| Posición en el ranking de backlinks externos | 12 |
| Variación de posición en el ranking de backlinks externos | = |
| Posición en el ranking de backlinks de Google y Yahoo | 14 |
| Variación en el ranking de backlinks de Google y Yahoo | -2 |
| Posición en el ranking de Google | 6 |
| Variación en la posición del ranking de Google | -3 |
| Posición en el ranking de Yahoo | 0 |
| Variación de posición en el ranking de Yahoo | nuevo |
inicio |
nosotros |
método |
.cat |
.cat |
su dominio |
buscar |
acceso por fechas |
gráfico una urls |
gráfico varias url
Grupo de Investigación DigiDoc ·
Departamento de Comunicación ·
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona)
webmaster@documentaciondigital.org
Creación: 20/09/2008 · Última modificación: 09/12/2009