Ranking diario de visibilidad los mejores dominios
inicio | nosotros | método | .cat | .cat | su dominio | buscar | acceso por fechas | gráfico una urls | gráfico varias url
| Fecha | 05/06/2009 09:07:58 |
| URL | www.joomla.cat |
| Consulta | .cat |
| Link Yahoo | 12.735 |
| Link Google | 125 |
| Linkdomain Yahoo | 12.808 |
| Yahoo linkdomain excepto el propio dominio | 12.247 |
| Links Google + Yahoo | 12.860 |
| Posición en el ranking de backlinks externos | 27 |
| Variación de posición en el ranking de backlinks externos | -5 |
| Posición en el ranking de backlinks de Google y Yahoo | 25 |
| Variación en el ranking de backlinks de Google y Yahoo | -1 |
| Posición en el ranking de Google | 33 |
| Variación en la posición del ranking de Google | +2 |
| Posición en el ranking de Yahoo | 0 |
| Variación de posición en el ranking de Yahoo | nuevo |
inicio |
nosotros |
método |
.cat |
.cat |
su dominio |
buscar |
acceso por fechas |
gráfico una urls |
gráfico varias url
Grupo de Investigación DigiDoc ·
Departamento de Comunicación ·
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona)
webmaster@documentaciondigital.org
Creación: 20/09/2008 · Última modificación: 09/12/2009