Ranking diario de visibilidad los mejores dominios
inicio | nosotros | método | .cat | .cat | su dominio | buscar | acceso por fechas | gráfico una urls | gráfico varias url
Descargando resultados...| # | dominio | backlinks externos hacia el dominio |
posición en el ranking backlinks externos |
día |
| 1 | hospedatge.cat | 88 | 46 | 05/09/2010 |
| 2 | www.santestevedepalautordera.cat | 0 | >200 | 03/09/2010 |
| 3 | www.apodcatala.cat | 0 | >200 | 13/04/2010 |
| 4 | ona-fm.cat | 9.169 | 20 | 12/04/2010 |
| 5 | www.pimestic.cat | 23.722 | >200 | 25/02/2010 |
| 6 | www.euss.cat | 33 | 83 | 24/02/2010 |
| 7 | ofitec.cat | 0 | >200 | 02/02/2010 |
| 8 | upidiomes.cat | 69 | 75 | 25/01/2010 |
| 9 | upidiomes.cat | 34 | 79 | 04/01/2010 |
| 10 | hospedatge.cat | 0 | >200 | 03/01/2010 |
inicio |
nosotros |
método |
.cat |
.cat |
su dominio |
buscar |
acceso por fechas |
gráfico una urls |
gráfico varias url
Grupo de Investigación DigiDoc ·
Departamento de Comunicación ·
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona)
webmaster@documentaciondigital.org
Creación: 20/09/2008 · Última modificación: 09/12/2009