Ranking diari de la visibilitat dels millors dominis
inici | nosaltres | mètode | .cat | .cat | el seu domini | cercar | accès per dates | gràfic una url | gràfic diverses url
| dia | Coincidències a Google ahir-avui: % dels mateixos dominis |
Coincidències entre Yahoo ahir-avui: % dels mateixos dominis |
|
| 09/09/2010 | 68 % | 100 % | |
| 08/09/2010 | 53 % | 100 % | |
| 07/09/2010 | 52 % | 100 % | |
| 06/09/2010 | 76 % | 100 % | |
| 05/09/2010 | 64 % | 100 % | |
| 04/09/2010 | 69 % | 100 % | |
| 03/09/2010 | 59 % | 100 % | |
| 02/09/2010 | 61 % | 60 % | |
| 01/09/2010 | 74 % | 88 % | |
| 31/08/2010 | 72 % | 78 % | |
| 30/08/2010 | 41 % | 100 % | |
| 29/08/2010 | 42 % | 78 % | |
| 28/08/2010 | 78 % | 100 % | |
| 27/08/2010 | 75 % | 100 % | |
| 26/08/2010 | 75 % | 60 % | |
| 25/08/2010 | 74 % | 100 % | |
| 24/08/2010 | 69 % | 100 % | |
| 23/08/2010 | 76 % | 100 % | |
| 22/08/2010 | 62 % | 100 % | |
| 21/08/2010 | 76 % | 100 % |
inici |
nosaltres |
mètode |
.cat |
.cat |
el seu domini |
cercar |
accès per dates |
gràfic una url |
gràfic diverses url
Grupo de Recerca DigiDoc ·
Departament de Comunicació ·
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
webmaster@documentaciondigital.org
Creació: 20/09/2008 · Última modificació: 09/12/2009