Ranking diari de la visibilitat dels millors dominis
inici | nosaltres | mètode | .cat | .cat | el seu domini | cercar | accès per dates | gràfic una url | gràfic diverses url
| # | canvi posició ahir avui |
domini | ranking de yahoo |
| 1 | = | quasar.cat | 1 |
| 2 | = | 74.6.239.185 | 2 |
| 3 | = | blocs.tinet.cat | 3 |
| 4 | = | caballe.cat | 4 |
| 5 | = | oriolrius.cat | 5 |
| 6 | = | www.berukan.cat | 6 |
| 7 | = | pintant.cat | 7 |
| 8 | = | www.cine.cat | 8 |
inici |
nosaltres |
mètode |
.cat |
.cat |
el seu domini |
cercar |
accès per dates |
gràfic una url |
gràfic diverses url
Grupo de Recerca DigiDoc ·
Departament de Comunicació ·
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
webmaster@documentaciondigital.org
Creació: 20/09/2008 · Última modificació: 09/12/2009